BESV PREMIUM E-CYKEL
TRX-B 1.0
TRX-B 1.0 er smuk at se på og spændende at køre på. Den har en sømløs rammegeometri, glatte linjer fra frempind til baghjul, med et integreret 750Wh Bosch PowerTube slider-batteri og den kraftfulde Bosch Performance CX-motor (85Nm drejningsmoment).
Denne elektriske mountainbike med hardtail har 120 mm affjedring foran og den fejlfri køreoplevelse, der følger med SHIMANO XT 12-gears bagskifter. Nyd at køre i bjergene velvidende, at du har den uovertrufne bremsekraft og kontrol med SHIMANO-bremsesystemet med 4 stempler.
BESKRIVELSE
TRX-B 1.0 er smuk at se på og spændende at køre på. Den har en sømløs rammegeometri, glatte linjer fra frempind til baghjul, med et integreret 750Wh Bosch PowerTube slider-batteri og den kraftfulde Bosch Performance CX-motor (85Nm drejningsmoment).
Denne elektriske mountainbike med hardtail har 120 mm affjedring foran og den fejlfri køreoplevelse, der følger med SHIMANO XT 12-gears bagskifter. Nyd at køre i bjergene velvidende, at du har den uovertrufne bremsekraft og kontrol med SHIMANO-bremsesystemet med 4 stempler.
- SHIMANO Deore 12-speed bagskifter
- 120 mm affjedringsvandring
- Bosch Performance CX motor, 250W, 85Nm drejningsmoment
- 750Wh Bosch PowerTube batteri
SPECIFIKATIONER
FRAMESET | FRAMEBESV TRX-B Series alloy frame, Bosch eBike system compatible COLOR(S)Bright Slate Grey SIZESS (42.5cm), M (46cm), L (50cm) FORKRock Shox Recon Gold RL, 32mm stanchions, Debon Air with Rebound Lockout, 1.1/8"-1.5" tapered alloy steerer, travel: 120mm, Maxle Stealth |
DRIVETRAIN | MOTORBosch Performance CX, 250W, 85Nm, 25km/h BATTERYBosch PowerTube 750 Wh, 4A charger DISPLAYBosch Kiox, LED display and Bluetooth connectivity REAR DERAILLEURSHIMANO Deore XT RD-M8100, 12 speed CASSETTESHIMANO Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51T CHAINKMC e12Turbo, with Quick-Link CRANKSETSamox for Bosch, 34T chainring BRAKESETSHIMANO MT420, 4-piston hydraulic disc, 2 finger lever, 203mm and 180mm rotor |
COCKPIT | HANDLEBARE-MTB rizer bar STEME-MTB alloy stem HEADSETAcros, integrated cable routing GRIPSE-MTB gel grips with padding and BESV clamp SHIFTERSSHIMANO Deore SL-M6100, 12 speed SADDLESelle Italia S5 Superflow SEATPOSTPromax SP-726 |
WHEELS | WHEEL SETSHIMANO TC500-15-B, TC500-MS-B, Boost hubs spacing, WTB STi27 29" multichamber alloy rims 32H TIRESSchwalbe Smart Sam, 29x2.6", 65x622, Performance Line, Addix, 67 EPI, Tanwall sides |
ACCESSORIES | HEADLIGHTLezyne eBike Mini E65, 65 lux, with reflector TAILLIGHTHerrmans H-Cargo, with reflector LOCKTKM battery allen-key lock |
WEIGHT | BIKE WEIGHT26.4 kg |
Specifikationer kan indeholde fejl..
OPLEV FUNKTIONERNE
GEOMETRI
| s | m | l | |
|---|---|---|---|
| Rytterhøjde | 163-176 cm | 174-188 cm | 185-197 cm |
| 1. Toprørslængde | 611 | 623 | 648 |
| 2. Reach | 425 | 435 | 460 |
| 3. Stable | 647 | 652 | 657 |
| 4. Stand over – højde | 788 | 801 | 810 |
| 5. Hjulafstand | 1156 | 1168 | 1195 |
| 6. Kronrørslængde | 120 | 125 | 130 |
| 7. Kronrørsvinkel | 68° | 68° | 68° |
| 8. Saddelrørsvinkel | 74° | 74° | 74° |
| 9. Saddelrørslængde | 425 | 460 | 500 |
| 10. Kædestagslængde | 450 | 450 | 450 |
| 11. Krankbokshøjde | 55 | 55 | 55 |
HVAD ER DIN STØRRELSE
Downloads
ALTERNATIVER
-

TRX 1.1
DKK25.999,00Vælg muligheder Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden- Kraftfuld og let Shimano EP600-motor med 85 Nm drejningsmoment og et stort 720 Wh-batteri
- Fremragende greb og lav rullemodstand med Maxxis Ardent dæk
- Stor stoppekraft med Shimano MT400 bremser i kombination med 203 mm skiver
-

TRX-B 1.0 LS
DKK34.999,00Vælg muligheder Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden- SHIMANO Deore 12-speed bagskifter
- 120 mm affjedringsvandring
- Bosch Performance CX motor, 250W, 85Nm drejningsmoment
- 750Wh Bosch PowerTube batteri
-

TRX-B 1.1
DKK32.999,00Vælg muligheder Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden- Hardtail performance
- Forlænget batterilevetid
- Komfortabel hardtail eMTB








