BESV PREMIUM E-PYÖRÄ
JGR 1.1
BESV JGR 1.1 on osa uutta BESV Gravel -sarjaa, joka tarjoaa erinomaiset ajo-ominaisuudet. Tätä pyörää kehitettäessä on otettu huomioon kaikki seikkailunhaluisen pyöräilijän vaatimukset tiellä, maastossa ja (e-)bikepackingissä. Gravel-sähköpyörämme on varustettu alumiinirungolla, hiilihaarukalla ja tehokkaalla takamoottorilla, jonka vääntömomentti on 40 Nm. Se tarjoaa luonnollisen tunteen ajon aikana. Kokonaisuuteen yhdistyy integroidun 360 Wh Darfon-akku, 11-vaihteinen Shimano GRX-vaihtaja ja edistynyt BESV-sovellus, joka mahdollistaa yhteyden Bluetoothin kautta. Tämän lisäksi emme ole unohtaneet lokasuojien kiinnityskohtia, telineitä ja vesipullotelineitä. Onhan se gravel-pyörä! JGR 1.1 tarjoaa sinulle perinteisen gravel-pyörän vapauden ja tarjoaa lisätehoa tarvittaessa. Seuraava seikkailu odottaa sinua…
KOKO
S (45.5cm)| M (49cm)| L (51cm)| XL (53cm)
VÄRI
Metallic malachite with night black
HINTA
€3.899,00
KUVAUS
BESV JGR 1.1 on osa uutta BESV Gravel -sarjaa, joka tarjoaa erinomaiset ajo-ominaisuudet. Tätä pyörää kehitettäessä on otettu huomioon kaikki seikkailunhaluisen pyöräilijän vaatimukset tiellä, maastossa ja (e-)bikepackingissä. Gravel-sähköpyörämme on varustettu alumiinirungolla, hiilihaarukalla ja tehokkaalla takamoottorilla, jonka vääntömomentti on 40 Nm. Se tarjoaa luonnollisen tunteen ajon aikana. Kokonaisuuteen yhdistyy integroidun 360 Wh Darfon-akku, 11-vaihteinen Shimano GRX-vaihtaja ja edistynyt BESV-sovellus, joka mahdollistaa yhteyden Bluetoothin kautta. Tämän lisäksi emme ole unohtaneet lokasuojien kiinnityskohtia, telineitä ja vesipullotelineitä. Onhan se gravel-pyörä! JGR 1.1 tarjoaa sinulle perinteisen gravel-pyörän vapauden ja tarjoaa lisätehoa tarvittaessa. Seuraava seikkailu odottaa sinua…
- Pieni, hiljainen ja tehokas takanapamoottori
- Alumiinirunko gravel geometrialla ja hiilikuituetuhaarukalla
- Yksinkertainen ja helppokäyttöinen, HMI Bluetooth käytettäväksi BESV Smart App -sovelluksen kanssa
TEKNISET TIEDOT
RUNKOSARJA | RUNKOBESV alumiini runko sisäänrakennetulla 360 Wh Darfon -akulla, Bafangi takanapamoottori VÄRI(t)Metallic malachite with night black KOOTS (45.5cm)| M (49cm)| L (51cm)| XL (53cm) ETUHAARUKKABESV gravel-hiilikuituhaarukka, 1.1/8”–1.5” hiilikuituohjausputki |
VOIMALINJA | MOOTTORIBafang takanapamoottori, 250 W:n nimellisteho, 40 nm vääntömomentti, 25 km/h maksiavustus AKKU360Wh Intube-akku, Smart 4–5,6A laturi NÄYTTÖDarfon Bluetooth-liitettävyydellä TAKAVAIHTAJAShimano GRX RD-RX812, 11 vaihteinen TAKAPAKKAShimano Deore CS-M5100, 11 vaihteinen, 11-42T KETJUTKMC e11Turbo, with Quick-Link KAMPISARJASamox EC38-F13-ISIS, 40T chainring KESKIÖkadenssi- ja momenttianturilla JARRUTShimano GRX RX400, 2-mäntäiset hydrauliset levyjarrut, jarrulevyt 180 mm edessä ja 160 mm takana JARRUVIVUTShimano GRX RX600, dual control lever |
OHJAAMO | OHJAUSTANKO3D droppitanko, 6066-alumiinia, sweep: 5 astetta taakse, kiristin 31,8 mm OHJAINKANNATIN3D alumiiniohjainkannatin, kiristin 31,8 mm, sisäinen kaapelivienti OHJAINLAAKERIAcros, AIX-525, 1,5" ohjainlaakeri, kulmakosketuslaakerit, integroitu kaapelivienti KAHVATMukavat tupit liukumattomalla mikrokuidulla VAIHDEVIVUTsisältyy jarrusettiin SATULASelle Italia X3 eBike SATULATOLPPAPromax SP-2019 POLKIMETWellgo, alumiini, kuulalaakerit, nastoilla |
RENKAAT | VANTEETFormula RX-512 front hub, Bafang rear hub, Formula XRD-522 multichamber alloy rims 32H RENKAATMaxxis Rambler 700x40c, Normal compound, Silkshield guard, 60TPI foldable |
PAINO | PYÖRÄN PAINO16.8 kg SALLITTU PAINO120kg |
Tekniset tiedot voivat sisältää virheitä..
TUTKI OMINAISUUKSIA
GEOMETRIA
| s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Ajajan pituus | 155-165CM | 163-175CM | 174-185CM | 184-195CM |
| 1. Vaakaputken pituus | 525 | 540 | 555 | 570 |
| 2. Reach-mitta | 374 | 384 | 395 | 406 |
| 3. Stack-mitta | 563 | 579 | 595 | 612 |
| 4. Stand over height | 748 | 767 | 785 | 804 |
| 5. Akseliväli | 1037 | 1048 | 1060 | 1071 |
| 6. Emäputken pituus | 145 | 160 | 175 | 190 |
| 7. Emäputken kulma | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 |
| 8. Satulaputken kulma | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9. Satulaputken pituus | 455 | 490 | 510 | 530 |
| 10. Takahaarukan alaputken pituus | 431 | 431 | 431 | 431 |
| 11. Keskiän pudotus (BB Drop) | 70 | 70 | 70 | 70 |
MIKÄ ON KOKOSI
TIEDOSTOT
VAIHTOEHDOT
-

JGR 1.3
€3.799,00Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla.- Pieni, hiljainen ja tehokas takanapamoottori
- Alumiinirunko gravel geometrialla ja hiilikuituetuhaarukalla
- Shimano GRX 2x10 voimansiirto, suunniteltu erityisesti gravel-pyöriin


